| Datum | Turnier / Ort | Jgd. C DF / HF | Jgd. B DF / HF | Kad DF / HF | Jun DF / HF | Allg Kl DF / HF | AK / Bemerkungen | Ausschreibungen |
2026 | ||||||||
| 26. u. 27. Sep. | Grazer Messepokal | X | X | X | Ausschreibung | |||
| 17. u. 18. Okt. | Karl-Perticka Jugendfechtturnier St. Johann i. P. | X* | X | Ausschreibung | ||||
| 21. u. 22. Nov. | ÖRLT Graz | X* | X | |||||
| 05. u. 06. Dez. | Maximilianturnier Wels | X* | X | X | X | X | ||
2027 | ||||||||
| 23. u. 24. Jän. | ÖAKM Wien | X | ||||||
| 30. Jän. | FrühlingsCup Teil 1 | X* | X* | KidsCup Vöcklabruck | ||||
| 27. Feb. | FrühlingsCup Teil 2 | X* | X* | KidsCup Wels | ||||
| 06. u. 07. März | ÖRLT Brno | X | ||||||
| 13. u. 14. März | ÖRLT Treibach | X* | X | X | X | |||
| 03. Apr. | FrühlingsCup Teil 3 (Finale) | X* | X* | SumsiCup Salzburg | ||||
| 08. u. 09. Mai | österr. Meisterschaft Linz | X | alle Waffen | |||||
| 22. u. 23. Mai | österr. Meisterschaft Salzburg | X* | X | alle Waffen | ||||
| 29. u. 30. Mai | Sp. Austria F.* Einzel/Team (Termin noch nicht bestätigt) | X | alle Waffen | |||||
| 19. u. 20. Juni | österr. Meisterschaft Wels | X | alle Waffen | |||||
* ohne Rangliste
Anmerkungen:
1) Bei der Einteilung nach Altersklasse: es können / sollen jüngere FechterInnen daran teilnehmen!!!
2) vorläufiger Turnierkalender 26/27; es können sich noch Änderungen ergeben